<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratuvar.com &#187; D</title>
	<atom:link href="http://laboratuvar.com/d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laboratuvar.com</link>
	<description>Laboratuvarlar , laboratuvar malzemeleri,laboratuvar tanıtımı , laboratuvar testleri ve  bilimsel araştırma kitleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 22:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>D-XYLOSE ABSORBSİYON TESTİ (Xylose absorbsiyon testi)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/d-xylose-absorbsiyon-testi-xylose-absorbsiyon-testi/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/d-xylose-absorbsiyon-testi-xylose-absorbsiyon-testi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Raporda belirtilmektedir. Kullanımı: Malabsorbsiyon tanısı ve ince bağırsak proksimal bölgesindeki karbonhidrat absorbsiyonunun değerlendirilmesinde kullanılır. İntestinal malabsorbsiyon, ince bağırsakta bakteriyel çoğalma, kusma, ascite, gecikmiş gastrik boşalma ve Whipple hastalığında kan ve idrar xylose düzeyi düşer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/d-xylose-absorbsiyon-testi-xylose-absorbsiyon-testi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DUCHENNE / BECKER KAS DİSTROFİSİ (DMD/BMD) DELESYON TAŞIYICILIĞI – KANTİTATİF ANALİZ (Progresif müsküler distrofi (PMD)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/duchenne-becker-kas-distrofisi-dmdbmd-delesyon-tasiyiciligi-%e2%80%93-kantitatif-analiz-progresif-muskuler-distrofi-pmd/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/duchenne-becker-kas-distrofisi-dmdbmd-delesyon-tasiyiciligi-%e2%80%93-kantitatif-analiz-progresif-muskuler-distrofi-pmd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: DMD/BMD ailelerinde delesyon taşıyıcısı kadınların tespiti için uygulamaya konulan teknik araştırma çalışmaları arasındadır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/duchenne-becker-kas-distrofisi-dmdbmd-delesyon-tasiyiciligi-%e2%80%93-kantitatif-analiz-progresif-muskuler-distrofi-pmd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELESYON ANALİZİ (Progresif müsküler distrofi (PMD)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/delesyon-analizi-progresif-muskuler-distrofi-pmd/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/delesyon-analizi-progresif-muskuler-distrofi-pmd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: DMD/BMD, kas hücrelerinin progresif yıkılmasına bağlı kalıtsal bir hastalıktır. DMD, BMD’nin ağır seyirli allelik formudur ve BMD’ye oranla daha sık görülür. Hastalık X kromozomu üzerinde bulunan distrofin geninde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklandığı için erkek çocuklarda görülür. Delesyonlar, en sık görülen (vakaların %50-60’ı) mutasyonlardır. Hastalık tanısı, klinik bulguları destekleyen yüksek serum CPK değeri, EMG ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/delesyon-analizi-progresif-muskuler-distrofi-pmd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAĞLANTI ANALİZİ (Progresif müsküler distrofi (PMD)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/baglanti-analizi-progresif-muskuler-distrofi-pmd/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/baglanti-analizi-progresif-muskuler-distrofi-pmd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: Hasta bireyin annesinden aldığı allel, bağlantı analizi denilen indirek metot ile tespit edilir. Mutasyonu belirlenmemiş hasta ailelerine prenatal tanı ve/veya taşıyıcılık tanısında yardımcı olabilmek amacı ile indirek analiz uygulanabilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/baglanti-analizi-progresif-muskuler-distrofi-pmd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA KONTENT ANALİZİ</title>
		<link>http://laboratuvar.com/dna-kontent-analizi/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/dna-kontent-analizi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[DNA KONTENT ANALİZİ Kullanımı: Solid tümörlerde ve neoplazik lezyonlarda hücre için DNA kontent analizi ve proliferasyon hızının saptanmasında kullanılır. Bu test ile statik ve dinamik proliferasyon indeksinin belirlenmesi, hücre anoploidisinin ve tümör doubling zamanının saptanması mümkündür.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/dna-kontent-analizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNA EKSTRAKSİYONU (DNA izolasyonu, DNA ayrıştırılması)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/dna-ekstraksiyonu-dna-izolasyonu-dna-ayristirilmasi/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/dna-ekstraksiyonu-dna-izolasyonu-dna-ayristirilmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: O.D. A260/A280= 1,6-1,8 Kullanımı: Genetik hastalıkların moleküler tanısında kullanılan DNA materyalinin elde edilmesi amacı ile uygulanır. İndeks vaka ve aileye yönelik mutasyon analizi / taşıyıcılık tanısı çalışmalarında DNA ekstraksiyonu, EDTA’lı tam kan veya doku materyalinden yapılır. Prenatal tanı çalışmaları için CVS, AFS ve kordon kanı gerekmektedir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/dna-ekstraksiyonu-dna-izolasyonu-dna-ayristirilmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DİREK STREP A SWAB TESTİ (Strep A antijen testi)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/direk-strep-a-swab-testi-strep-a-antijen-testi/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/direk-strep-a-swab-testi-strep-a-antijen-testi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Negatif Kullanımı: A grubu beta hemolitik streptokokların antijenik özellikleri temel alınarak saptanması]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/direk-strep-a-swab-testi-strep-a-antijen-testi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DİREK COOMBS</title>
		<link>http://laboratuvar.com/direk-coombs/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/direk-coombs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[DİREK COOMBS Kullanımı: İnvivo duyarlılaşmış eritrositlerin gösterilmesinde kullanılır. Eritroblastozis fetalis, otoimmün hemolitik anemiler ve uygun olmayan kan transfüzyonuna bağlı olarak gelişen transfüzyon reaksiyonlarında pozitif sonuçlar gözlenir. Ayrıca ilaca bağlı hemolitik anemilerin teşhisinde de kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/direk-coombs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

