<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratuvar.com &#187; K</title>
	<atom:link href="http://laboratuvar.com/k/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laboratuvar.com</link>
	<description>Laboratuvarlar , laboratuvar malzemeleri,laboratuvar tanıtımı , laboratuvar testleri ve  bilimsel araştırma kitleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 14:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>KURŞUN (Pb)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/kursun-pb/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/kursun-pb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[15 yaş Plazma 0-10 mg/dl 0-20 mg/dl İdrar 0-80 mg/L Saç 0-5 mg/g saç Kullanımı: Kurşun zehirlenmelerinin tanısında kullanılır. Kurşun zehirlenmesinde, anoreksia, abdominal ağrı, kusma, irritabilite, apati, ensefalopati, anemi ve periferal nöropati görülebilir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/kursun-pb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KULAK AKINTISI KÜLTÜRÜ</title>
		<link>http://laboratuvar.com/kulak-akintisi-kulturu/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/kulak-akintisi-kulturu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Patojen bakteri ürememelidir. Kullanımı: Kulak akıntısına neden olan bakteriyel etkenin izolasyonu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/kulak-akintisi-kulturu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRYOGLOBULİN</title>
		<link>http://laboratuvar.com/kryoglobulin/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/kryoglobulin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Negatif Kullanımı: Reynaud benzeri semptomu olan hastalarda kryoglobulinemi tanısında kullanılır. Neoplastik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar ve kollajen doku hastalıklarında serum kryoglobulin miktarı artar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/kryoglobulin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRYOFİBRİNOJEN</title>
		<link>http://laboratuvar.com/kryofibrinojen/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/kryofibrinojen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Negatif Kullanımı: Kanda kryoglobulin düzeyinin yüksek olduğu durumlar, hemofili, akut FMF krizi ve oral kontraseptif kullananlarda kryofibrinojen düzeyi yüksek olabilir. Heparin kullanımı yanlış negatif sonuçlara neden olabilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/kryofibrinojen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KROM (Cr)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/krom-cr/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/krom-cr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Tam Kan 2,8-45,0 mg/L 24 saatlik idrar 0,1-2,0 mg/L Kullanımı: Kroma maruz kalan kişilerde, bu maddeden etkilenme derecesini gösterir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/krom-cr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KREATİNİN KLİRENSİ (Glomerüler filtrasyon hızı, GFR)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/kreatinin-klirensi-glomeruler-filtrasyon-hizi-gfr/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/kreatinin-klirensi-glomeruler-filtrasyon-hizi-gfr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 1-3 yaş 45-65 ml/dk 4-5 yaş 60-80 ml/dk 6-12 yaş 70-100 ml/dk Erkek Kadın 13-50 yaş 90-137 ml/dk 80-125 ml/dk 51-60 yaş 85-132 ml/dk 75-120 ml/dk >60 yaş 80-132 ml/dk 70-120 ml/dk Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve böbrek hastalıklarının takibinde kullanılır. Glomerüler filtrasyon hızını azaltan her türlü böbrek hastalığı, şok, hipovolemi, nefrotoksik ilaçlar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/kreatinin-klirensi-glomeruler-filtrasyon-hizi-gfr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KREATİNİN (İdrar)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/kreatinin-idrar/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/kreatinin-idrar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 24 saatlik idrar 0-3 ay 0,02-0,10 g/gün 4-12 ay 0,10-0,50 g/gün 1-3 yaş 0,10-0,60 g/gün Erkek Kadın 4-12 yaş 0,30-0,80 g/gün 0,10-0,60 g/gün 13-15 yaş 0,40-1,10 g/gün 0,30-1,10 g/gün >15 yaş 0,80-1,80 g/gün 0,60-1,60 g/gün Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/kreatinin-idrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KREATİNİN (Kan)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/kreatinin-kan/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/kreatinin-kan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Kord 0,60-1,20 mg/dl Prematüre 0,30-1,00 mg/dl 0-7 gün 0,30-1,00 mg/dl 7 gün-3 ay 0,20-0,40 mg/dl 4 ay-5 yaş 0,30-0,70 mg/dl 6-12 yaş 0,50-1,00 mg/dl 13-15 yaş 0,50-1,20 mg/dl >15 yaş Erkek 0,50-1,40 mg/dl Kadın 0,50-1,30 mg/dl Kullanımı: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Böbrek hastalıkları, şok, maligniteler, SLE, diabetik nefropati, konjestif kalp yetmezliği ve akromegalide [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/kreatinin-kan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

