<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratuvar.com &#187; L</title>
	<atom:link href="http://laboratuvar.com/l/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laboratuvar.com</link>
	<description>Laboratuvarlar , laboratuvar malzemeleri,laboratuvar tanıtımı , laboratuvar testleri ve  bilimsel araştırma kitleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 14:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LUTEİNİZAN HORMON (LH, Lutotropin)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/luteinizan-hormon-lh-lutotropin/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/luteinizan-hormon-lh-lutotropin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Kadın 0-6 ay 1,00-18,00 mIU/m 7 ay-12 yaş 0,20-5,00 mIU/m 6-12 yaş 0,10-5,00 mIU/m >12 yaş 2,00-10,00 mIU/m 13-15 yaş 2,00-10,00 mIU/m 16-50 yaş 2,00-15,00 mIU/m >50 yaş 20,00-90,00 mIU/m Hamile 2,00-15,00 mIU/m Menapoz 10,00-90,00 mIU/m Folliküler faz 2,00-15,00 mIU/m Pik 12,00-80,00 mIU/m Luteal faz 5,00-20,00 mIU/m Ovülasyon takibi 2,00-15,00 mIU/m Erkek 1,00-18,00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/luteinizan-hormon-lh-lutotropin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUPUS ANTİKOAGÜLAN (PTT-LA, DRVVT testi)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/lupus-antikoagulan-ptt-la-drvvt-testi/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/lupus-antikoagulan-ptt-la-drvvt-testi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Negatif Kullanımı: Lupus antikorları, SLE, trombotik olaylar, tekrarlayan fetal kayıplar, trombositopeni ve çeşitli nörolojik bozukluklarla ilişkilidir. Diğer otoimmün bozukluklar, maligniteler, enfeksiyonlar ve bazı ilaçların kullanımında da (ör.fenotiazinler ve kardiyak antiaritmik ilaçlar) lupus antikoagülanları bulunabilir. Bu hastalarda aPTT gibi fosfolipide bağımlı in vitro pıhtılaşma testlerinde uzama olabilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/lupus-antikoagulan-ptt-la-drvvt-testi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ (LAP, LAP skoru, LAPA, Nötrofil alkalen fosfataz)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/lokosit-alkalen-fosfataz-lap-lap-skoru-lapa-notrofil-alkalen-fosfataz/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/lokosit-alkalen-fosfataz-lap-lap-skoru-lapa-notrofil-alkalen-fosfataz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: %30-140 Kullanımı: KML ile lökomoid reaksiyonun ve polistemia vera ile sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır. Polistemia vera, lökomoid reaksiyonlar, Down sendromu, myeloproliferatif hastalıklar, stres, gebelik, ALL, Hodgkin lenfoma, aplastik anemi ve bakretiyel enfeksiyonlarda LAP yükselirken, KML, sideroblastik anemi, ITP, PNH, kollajen doku hastalıkları, AML, siroz, konjestif kalp yetmezliği, diabetes mellitus, gut, pernisyöz anemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/lokosit-alkalen-fosfataz-lap-lap-skoru-lapa-notrofil-alkalen-fosfataz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LÖKOSİT (BOS)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/lokosit-bos/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/lokosit-bos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: SSS hastalıklarının ayırıcı tanısında kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/lokosit-bos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LÖKOSİT (Beyaz küre sayısı, WBC)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/lokosit-beyaz-kure-sayisi-wbc/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/lokosit-beyaz-kure-sayisi-wbc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Prematüre 9,00-30,00 K/mm3 0-1 ay 9,40-34,00 K/mm3 2-12 ay 5,00-19,50 K/mm3 1-3 yaş 6,00-17,50 K/mm3 4-5 yaş 5,50-15,50 K/mm3 6-15 yaş 4,50-13,50 K/mm3 >15 yaş 4,50-11,00 K/mm3 Kullanımı: Kandaki beyaz küre sayısının değerlendirilmesinde kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/lokosit-beyaz-kure-sayisi-wbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LKM TİP 1 ANTİKORLARI (Liver-Kidney mikrozomal antikor Tip 1)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/lkm-tip-1-antikorlari-liver-kidney-mikrozomal-antikor-tip-1/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/lkm-tip-1-antikorlari-liver-kidney-mikrozomal-antikor-tip-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Negatif Kullanımı: Daha çok çocuklarda görülen otoimmün kronik aktif hepatit tip-2 tanısında kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/lkm-tip-1-antikorlari-liver-kidney-mikrozomal-antikor-tip-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LİZOZİM (Muramidaz)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/lizozim-muramidaz/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/lizozim-muramidaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 9,60-16,80 mg/L Kullanımı: Granülosit ve monosit turnoverinin göstergesidir. Granülositik veya monositik lösemiler, myeloproliferatif hastalıklar ve malign histiositozis tanısında kullanılır. Akut monositik veya myelomonositik lösemi, kronik myeloid lösemi, polistemia vera, bazı böbrek hastalıkları ve kronik enfeksiyonlarda (ör.tüberküloz) serum lizozim düzeyi artar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/lizozim-muramidaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LİTYUM (Li)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/lityum-li/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/lityum-li/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Terapötik konsantrasyon 0,5-1,0 mEq/L Toksik konsantrasyon >2,0 mEq/L Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/lityum-li/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

