<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratuvar.com &#187; M</title>
	<atom:link href="http://laboratuvar.com/m/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laboratuvar.com</link>
	<description>Laboratuvarlar , laboratuvar malzemeleri,laboratuvar tanıtımı , laboratuvar testleri ve  bilimsel araştırma kitleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 22:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>MYOGLOBİN (İdrar)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/myoglobin-idrar/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/myoglobin-idrar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 0-200 ng/ml Kullanımı: İdrar myoglobin konsantrasyonu renal fonksiyonlara bağlıdır. İskelet veya kardiyak kas hasarı, sekonder toksik myoglobinüri (hafif hastalığı), elektrik şoku ve termal yanıklarda idrar myoglobin düzeyi artar. Yüksek myoglobin değerleri nefrotoksiktir ve akut tübüler nekroza neden olabilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/myoglobin-idrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MYOGLOBİN (Mb)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/myoglobin-mb/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/myoglobin-mb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Erkek 16-74 ng/ml Kadın 7-64 ng/ml Kullanımı: Serum myoglobin düzeyi direk olarak kas kitlesi ile ilişkilidir. İskelet ve kalp kasında hasar, nekroz veya lizise neden olabilecek her türlü durum (ör.iskemi, rabdomyoliz, myopati, musküler distrofi, myozit), üremi, travma, felç, inflamatuvar myopati, IM enfeksiyon, egzersiz ve yanıklarda serum myoglobin düzeyi artarken, dolaşımda myoglobine karşı antikor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/myoglobin-mb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ve IgG</title>
		<link>http://laboratuvar.com/mycoplasma-pneumonia-igm-ve-igg/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/mycoplasma-pneumonia-igm-ve-igg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: Akut ya da geçirilmiş Mycoplasma Pneumonia enfeksiyonuna karşı oluşan antikorların gösterilmesinde kullanılır. M.Pneumonia başlıca primer atipik pnömoni etkenidir. IgM ve IgG’nin birlikte pozitif olması yakın bir süre öncesine ait bir enfeksiyonu, sadece IgG’nin pozitif olması ise geçirilmiş bir enfeksiyonu gösterir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/mycoplasma-pneumonia-igm-ve-igg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTHFR MUTASYON ANALİZİ (Metilentetrahidrofolat redüktaz enzim eksikliğine bağlı homosistinüri, MTHFR eksikliği)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/mthfr-mutasyon-analizi-metilentetrahidrofolat-reduktaz-enzim-eksikligine-bagli-homosistinuri-mthfr-eksikligi/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/mthfr-mutasyon-analizi-metilentetrahidrofolat-reduktaz-enzim-eksikligine-bagli-homosistinuri-mthfr-eksikligi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: N/N = Homozigot normal Mt/N = Heterozigot Mt/Mt = Homozigot mutant Kullanımı: Kardiyovasküler hastalıklarla ilişkisi olduğu bilinen MTHFR mutasyonunun tespitinde kullanılır]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/mthfr-mutasyon-analizi-metilentetrahidrofolat-reduktaz-enzim-eksikligine-bagli-homosistinuri-mthfr-eksikligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MİKROALBUMİN</title>
		<link>http://laboratuvar.com/mikroalbumin/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/mikroalbumin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 24 saatlik idrar 0-16,60 mg/gün Bir gecelik idrar 0-7,10 mg/gün Kullanımı: Diabetik nefropati ve retinopati ile tip I diabetes mellitusun erken tanı ve tedavi takibinde kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/mikroalbumin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METOTREKSAT</title>
		<link>http://laboratuvar.com/metotreksat/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/metotreksat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer : Terapötik konsantrasyon: 4-6 saat içinde IV infüzyon ile 50 mg/m2-15 g/m2 doz uygulandığında; 24.saatte 5,00-10,0 mmol/L 48.saatte 0,5-1,0 mmol/L 72.saatte 10,0 mmol/L 48.saatte >1,0 mmol/L 72.saatte >0,2 mmol/L Kullanımı: İlaç düzeyinin takibinde kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/metotreksat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METHEMOGLOBİN (MetHb, HbM)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/methemoglobin-methb-hbm/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/methemoglobin-methb-hbm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: %0-1,50 Kullanımı: Konjenital ve kazanılmış methemoglobinemi, karbon monoksit zehirlenmesi, benzokain, nitrogliserin, lidokain, nitratlar, fenasetin, sülfonamidler ve radyasyon methemoglobin düzeyinde artışa neden olur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/methemoglobin-methb-hbm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metanefrin Normetanefrin</title>
		<link>http://laboratuvar.com/metanefrin-normetanefrin/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/metanefrin-normetanefrin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[0-3 ay 5,90-37,00 mg/gün 47,00-156,00 mg/gün 4-6 ay 6,10-42,00 mg/gün 31,00-111,00 mg/gün 7-12 ay 8,50-101,00 mg/gün 23,00-103,00 mg/gün 1-3 yaş 6,70-52,00 mg/gün 32,00-118,00 mg/gün 4-5 yaş 11,00-99,00 mg/gün 50,00-111,00 mg/gün 6-12 yaş 54,00-198,00 mg/gün 47,00-176,00 mg/gün 13-15 yaş 39,00-243,00 mg/gün 53,00-290,00 mg/gün >15 yaş 52,00-341,00 mg/gün 88,00-444,00 mg/gün Kullanımı: Feokromasitoma ve nörojenik tümörlerin tanı ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/metanefrin-normetanefrin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
