<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratuvar.com &#187; N</title>
	<atom:link href="http://laboratuvar.com/n/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laboratuvar.com</link>
	<description>Laboratuvarlar , laboratuvar malzemeleri,laboratuvar tanıtımı , laboratuvar testleri ve  bilimsel araştırma kitleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 22:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NÜKLEOTİDAZ (5’-NT)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/nukleotidaz-5%e2%80%99-nt/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/nukleotidaz-5%e2%80%99-nt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 2-10 U/L Kullanımı: Hepatobilier hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. İntra veya ekstrahepatik bilier obstrüksiyonlar, karaciğer maligniteleri, bilier siroz ve gebeliğin son trimesterinde 5’-NT düzeyi yükselir. OKSALAT Normal Değer: 15 yaş Erkek 80-490 mmol/gün Kadın 40-320 mmol/gün Kullanımı: Ürolitiazisin değerlendirilmesinde kullanılır. Primer hiperoksalüri, diabetes mellitus, siroz, piridoksin eksikliği, sarkoidoz, pankreas yetmezliği, çölyak sprue, ileal rezeksiyon, jejunoileal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/nukleotidaz-5%e2%80%99-nt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÜKLEER MATRİKS PROTEİN 22 (NMP22)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/nukleer-matriks-protein-22-nmp22/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/nukleer-matriks-protein-22-nmp22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer : 0-10 U/ml Kullanımı: Üriner traktus transizyonel hücre karsinomlarında idrar NMP22 düzeyi yükselir. Bu hastalıklarda NMP22 düzeyi le hastalığın derecesi doğru orantılıdır. Ayrıca postoperatif rekürrens takibinde de kullanılır. Egzersiz ve sistemik kemoterapi yanlış yüksek sonuçlara neden olabilir. Sistoskopi ve üriner kateterizasyon sonrasında doku hasarına bağı olarak 5 gün süre ile NMP22 yüksekliği görülebilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/nukleer-matriks-protein-22-nmp22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÖRON SPESİFİK ENOLAZ (NSE)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/noron-spesifik-enolaz-nse/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/noron-spesifik-enolaz-nse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 0-12,5 mg/L Kullanımı: APUD hücreli nöroendokrin tümörlere (ör. Nöroblastoma, retinoblastoma, tiroid medüller ca, pankreas islet hücreli ca, carsinoid tümör, feokromasitoma ve küçük hücreli akciğer ca) spesifik bir markerdir. Bu tümörlerin tanı ve takibinde NSE kullanılır. Özellikle nöroblastoma ve küçük hücreli akciğer ca için sensitivitesi yüksektir. Ayrıca septik şok, pnömoni ve nöral travmalar da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/noron-spesifik-enolaz-nse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NON-PROSTATİK ASİT FOSFATAZ</title>
		<link>http://laboratuvar.com/non-prostatik-asit-fosfataz/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/non-prostatik-asit-fosfataz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Erkek 0-3,90 U/ml Kadın 0-2,90 U/ml Kullanımı: Prostat dışındaki dokulardan kaynaklanan (karaciğer, dalak, eritrositler, trombositler ve kemik iliği) asit fosfataz düzeylerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Normal bir yetişkin erkekteki total asit fosfataz düzeyinin yaklaşık yarısı prostat dışındaki dokulardan kaynaklanır. Kadınlarda ise total asit fosfatazın büyük kısmını karaciğer, eritrosit ve trombosit kaynaklı asit fosfataz oluşturur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/non-prostatik-asit-fosfataz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEONATAL TSH</title>
		<link>http://laboratuvar.com/neonatal-tsh/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/neonatal-tsh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 0-20 mIU/L Kullanımı: Konjenital hipotiroidi taramasında kullanılır. Pozitif sonuçlar, klinik bulgular ve diğer biyokimyasal testler ile doğrulanmalıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/neonatal-tsh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAZOFARİNKS KÜLTÜRÜ</title>
		<link>http://laboratuvar.com/nazofarinks-kulturu/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/nazofarinks-kulturu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: Hastalık etkeni bakterinin izolasyonu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/nazofarinks-kulturu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAZAL SMEAR (Eozinofil smear)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/nazal-smear-eozinofil-smear/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/nazal-smear-eozinofil-smear/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Negatif Kullanımı: Allerjik ve astmatik hastalıklar ve parazitik infestasyonların değerlendirilmesinde kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/nazal-smear-eozinofil-smear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N-ASETİL GLUKOZAMİNİDAZ (NAG, Total heksozaminidaz, Beta-N-Asetil heksozaminidaz)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/n-asetil-glukozaminidaz-nag-total-heksozaminidaz-beta-n-asetil-heksozaminidaz/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/n-asetil-glukozaminidaz-nag-total-heksozaminidaz-beta-n-asetil-heksozaminidaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[N]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 1,50-6,10 U/L Kullanımı: Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır. Böbrek hasarı olan durumlarda idrar NAG düzeyi artar. Nefrotoksik ilaçlara bağlı olarak oluşan böbrek hasarlarında idrar NAG düzeyi, serum kreatinin düzeyinden daha çabuk yükselir. Böbrek transplantasyonlarının sonrasında rejeksiyonun erken tanısında da NAG değerlidir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/n-asetil-glukozaminidaz-nag-total-heksozaminidaz-beta-n-asetil-heksozaminidaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

