<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratuvar.com &#187; P</title>
	<atom:link href="http://laboratuvar.com/p/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laboratuvar.com</link>
	<description>Laboratuvarlar , laboratuvar malzemeleri,laboratuvar tanıtımı , laboratuvar testleri ve  bilimsel araştırma kitleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 22:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PÜ KÜLTÜRÜ</title>
		<link>http://laboratuvar.com/pu-kulturu/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/pu-kulturu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: Aerobik bakteriel enfeksiyon etkeninin izolasyonu ve identifikasyonu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/pu-kulturu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSEUDOKOLİNESTERAZ (PCHE, Kolinesteraz II, SchE, Açilkolin açilhidrolaz)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/pseudokolinesteraz-pche-kolinesteraz-ii-sche-acilkolin-acilhidrolaz/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/pseudokolinesteraz-pche-kolinesteraz-ii-sche-acilkolin-acilhidrolaz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Erkek 5400-13200 U/L Kadın 0-15 yaş 5400-13200 U/L 16-50 yaş 4300-11500 U/L >50 yaş 5400-13200 U/L Hamile 3700-9300 U/L Kullanımı: Karaciğer fonksiyon testlerinden biridir. Uzamış anestezi, sinir gazı ve organofosforlu insektisit zehirlenmelerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Genetik pseudokolinesteraz varyantları (anestezinin uzamasına neden olur), hepatitler, siroz, malnutrisyon, anemiler, akut enfeksiyonlar, AMI, pulmoner embolizm, postoperatif dönem, kronik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/pseudokolinesteraz-pche-kolinesteraz-ii-sche-acilkolin-acilhidrolaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTROMBİN ZAMANI (PTZ)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/protrombin-zamani-ptz/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/protrombin-zamani-ptz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 11-14 sn, 0,9-1,4 INR Kullanımı: Protrombin zamanı ekstrensek yolun göstergesidir. Genellikle oral antikoagülan tedavinin izlenmesinde kullanılır. Ayrıca faktör II, V, VII ve X’un konjenital yetersizlikleri, disfibrinojenemi, karaciğer yetmezliği, DIC ve K vitamini yetersizliğinin araştırılmasında da yararlıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/protrombin-zamani-ptz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTROMİN GEN MUTASYON ANALİZİ (FII gen analizi, F2, Hiperprotrombinemia, Protrombin 20210)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/protromin-gen-mutasyon-analizi-fii-gen-analizi-f2-hiperprotrombinemia-protrombin-20210/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/protromin-gen-mutasyon-analizi-fii-gen-analizi-f2-hiperprotrombinemia-protrombin-20210/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: N/N Homozigot normal Mt/N Heterozigot Mt/Mt Homozigot mutant Kullanımı: İdiopatik serebral ven trombozu olan vakalrda protrombin gen mutasyonunun bulunduğu görülmüştür. Özellikle FV-Leiden mutasyonunu heterozigot olarak taşıyan kişiler, aynı zamanda protrombin gen mutasyonunu da heterzigot olarak taşıyan kişiler, aynı zamanda protrombin gen mutasyonunu da hetezigot olarak taşıyorlarsa, bu kişilerde yinelenen derin ven trombozların görülme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/protromin-gen-mutasyon-analizi-fii-gen-analizi-f2-hiperprotrombinemia-protrombin-20210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTEİN S AKTİVİTESİ (Protein S fonksiyonel)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/protein-s-aktivitesi-protein-s-fonksiyonel/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/protein-s-aktivitesi-protein-s-fonksiyonel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 6 ay %55-160 Kullanımı: Konjenital ve akkiz protein S yetersizliğinin saptanmasında kullanılır. Protein S yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/protein-s-aktivitesi-protein-s-fonksiyonel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTEİN ELEKTROFOREZİ (İdrar)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/protein-elektroforezi-idrar/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/protein-elektroforezi-idrar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Raporda belirtilmektedir. Kullanımı: Normalde idrarla çok az protein atılırken, bazı hastalıklarda protein atılımı artar. Atılan proteinlerin tipi tanı için yol gösterici olabilir. Lipoid nefrozisde selekti proteinüri (albumin) bulunurken, glomerülonefritlerde nonselektif proteinüri görülür. Ayrıca Bence Jones proteinleri de beta ve gamma globulin bölgelerine göç eder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/protein-elektroforezi-idrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTEİN ELEKTROFOREZİ</title>
		<link>http://laboratuvar.com/protein-elektroforezi/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/protein-elektroforezi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Albümin %58,8-69,6 Alfa-1 %1,8-3,8 Alfa-2 %3,7-13,1 Beta %8,9-13,6 Gamma %8,4-18,3 Kullanımı: Elektroforez ile serum proteinleri 5 ana banta ayrılır. Kandaki protein dağılımı bazı hastalıkların tanısında değerlidir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/protein-elektroforezi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTEİN C AKTİVİTESİ (Protein C fonksiyonel)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/protein-c-aktivitesi-protein-c-fonksiyonel/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/protein-c-aktivitesi-protein-c-fonksiyonel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 6 ay %70-140 Kullanımı: Konjenital ve akkiz protein C yetersizliklerinin saptanmasında kullanılır. Protein C yetersizliklerinde tromboza eğilim artar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/protein-c-aktivitesi-protein-c-fonksiyonel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

