<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratuvar.com &#187; S</title>
	<atom:link href="http://laboratuvar.com/s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laboratuvar.com</link>
	<description>Laboratuvarlar , laboratuvar malzemeleri,laboratuvar tanıtımı , laboratuvar testleri ve  bilimsel araştırma kitleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 22:09:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SÜLFAT</title>
		<link>http://laboratuvar.com/sulfat/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/sulfat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: İdrardaki sülfat miktarı, diyetle protein alımının (özellikle et, balık, tavuk) göstergesidir. Bu nedenle hayvansal proteinlerin diyetle alımının değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca böbrek taşı olan hastalarda da idrarla atılan sülfat miktarı artmıştır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/sulfat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUKROZ HEMOLİZ TESTİ</title>
		<link>http://laboratuvar.com/sukroz-hemoliz-testi/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/sukroz-hemoliz-testi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Lizis %10 Pozitif Kullanımı: Paroksismal noktürnal hemoglobinüri tanısında kullanılan bir tarama testidir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/sukroz-hemoliz-testi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SS-B ANTİKORU (Anti-La antikoru)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/ss-b-antikoru-anti-la-antikoru/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/ss-b-antikoru-anti-la-antikoru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: Sjögren sendromu, SLE ve romatoid artrit tanısında kullanılır. ENA grubu antikorlardan biridir. SS-B antikorunun pozitif olması kliniğin daha hafif olabileceğinin göstergesidir. Bu hastalarda özellikle renal tutulum çok hafif veya yoktur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/ss-b-antikoru-anti-la-antikoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SS-A ANTKOR (Anti-Ro antikoru)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/ss-a-antkor-anti-ro-antikoru/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/ss-a-antkor-anti-ro-antikoru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: Sjögren sendromu, SLE ve romatoid artrit tanısında kullanılır. ENA grubu antikorlardan biridir. ENA antikoru negatif olan SLE hastalarında da pozitif olabilir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/ss-a-antkor-anti-ro-antikoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ (SMA) MUTASYON ANALİZİ (Werding-Hoffmann Hastalığı (SMA Tip I);</title>
		<link>http://laboratuvar.com/spinal-muskuler-atrofi-sma-mutasyon-analizi-werding-hoffmann-hastaligi-sma-tip-i/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/spinal-muskuler-atrofi-sma-mutasyon-analizi-werding-hoffmann-hastaligi-sma-tip-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[SMA intermedia (SMA Tip II), Kugelberg-Welander Sendromu (SMA Tip III) Kullanımı: SMA, omurilikteki anterior boynuz hücrelerinin dejenerasyonuna bağlı olarak, simetrik kas güçsüzlüğü ve istemli kasların yıkılması ile ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır. Hastalık ile bağlantılı olarak adı geçen birkaç genden en önemlisi olan SMN geni, 5.kromozom üzerinde, telomerik ve sentromerik iki kopya halinde bulunur. Hastalık [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/spinal-muskuler-atrofi-sma-mutasyon-analizi-werding-hoffmann-hastaligi-sma-tip-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPESİFİK IgE</title>
		<link>http://laboratuvar.com/spesifik-ige/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/spesifik-ige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Negatif Kullanımı: Astım, allerjik rinit, dermatit, anaflaksi ve ürtiker gibi allerjik hastalıkların teşhisinde kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/spesifik-ige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPERM MORFOLOJİSİ</title>
		<link>http://laboratuvar.com/sperm-morfolojisi/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/sperm-morfolojisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: Strict kruger kriterlerine göre sperm morfolojileri normal olanların yüzde oranlarının belirlenmesinde kullanılır. Spermlerin morfolojik olarak değerlendirilmesi, fertilite parametreleri arasındaki en önemli kriterdir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/sperm-morfolojisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPERM MAR TESTİ (Sperm otoantikor testi)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/sperm-mar-testi-sperm-otoantikor-testi/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/sperm-mar-testi-sperm-otoantikor-testi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Negatif Kullanımı: Seminal plazmada sperm otoantikorlarının varlığının gösterilmesinde kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/sperm-mar-testi-sperm-otoantikor-testi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
