<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratuvar.com &#187; U</title>
	<atom:link href="http://laboratuvar.com/u/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laboratuvar.com</link>
	<description>Laboratuvarlar , laboratuvar malzemeleri,laboratuvar tanıtımı , laboratuvar testleri ve  bilimsel araştırma kitleri ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 22:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ÜROGENİTAL MYCOPLASMA KÜLTÜRÜ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ</title>
		<link>http://laboratuvar.com/urogenital-mycoplasma-kulturu-ve-antibiyotik-duyarlilik-testi/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/urogenital-mycoplasma-kulturu-ve-antibiyotik-duyarlilik-testi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: Ureaplasma urealyticum ve Mycoplasma hominis bakterilerinin varlığının belirlenmesi ile semikantitatif düzeyli antibakteriyel duyarlılık testleri için kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/urogenital-mycoplasma-kulturu-ve-antibiyotik-duyarlilik-testi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÜRİNER SİSTEM TAŞ ANALİZİ</title>
		<link>http://laboratuvar.com/uriner-sistem-tas-analizi/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/uriner-sistem-tas-analizi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: Üriner sistem taşlarının içeriğinin belirlenmesinde kullanılır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/uriner-sistem-tas-analizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÜRİK ASİT (İdrar)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/urik-asit-idrar/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/urik-asit-idrar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 0,25-0,75 mg/gün Kullanımı: Böbrek taşı olan hastaların değerlendirilmesi ve takibinde kullanılır. İdrarla atılan ürik asit miktarının artması genelde artmış plazma ürik asit düzeyleri ile beraberdir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/urik-asit-idrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÜRİK ASİT (Ürat, ÜA)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/urik-asit-urat-ua/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/urik-asit-urat-ua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 1 hafta-5 yaş 2,0-5,5 mg/dl 6-12 yaş 2,0-5,8 mg/dl 13-15 yaş 2,0-6,0 mg/dl Erkek Kadın 16-50 yaş 3,0-7,2 mg/dl 2,6-6,0 mg/dl 51-60 yaş 3,5-7,2 mg/dl 2,6-6,3 mg/dl >60 yaş 3,5-7,5 mg/dl 2,6-6,5 mg/dl Kullanımı: Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. Gut, böbrek yetmezliği, lösemi, multiple myeloma, polistemi, lenfoma, gebelik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/urik-asit-urat-ua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÜRETRAL AKINTI KÜLTÜRÜ (Ekülman kültürü)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/uretral-akinti-kulturu-ekulman-kulturu/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/uretral-akinti-kulturu-ekulman-kulturu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Kullanımı: Trichomonas ve Neisseria gonorrhoeae izolasyonu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/uretral-akinti-kulturu-ekulman-kulturu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÜRE NİTROJENİ (İdrar)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/ure-nitrojeni-idrar/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/ure-nitrojeni-idrar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: 12-20 g/gün Kullanımı: Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Diyetle fazla protein alınması, hipertiroidizm ve postoperatif dönemde idrar BUN miktarı yüksekken, infant ve çocuklar, gebelik, düşük proteinli diyet, karaciğer hastalığı, toksemi ve böbrek hastalıklarında BUN miktarı düşüktür]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/ure-nitrojeni-idrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÜRE NİTROJENİ (BUN, Üre)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/ure-nitrojeni-bun-ure/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/ure-nitrojeni-bun-ure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: Kord 21,00-40,00 mg/dl Prematüre 3,00-25,00 mg/dl 0-7 gün 4,00-12,00 mg/dl 7 gün-6 ay 5,00-15,00 mg/dl 7 ay-3 yaş 5,00-18,00 mg/dl 4-15 yaş 5,00-25,00 mg/dl 16-60 yaş 7,00-25,00 mg/dl >60 yaş 7,00-28,00 mg/dl Kullanımı: Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve diyetteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi de artar. Renal perfüzyonun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/ure-nitrojeni-bun-ure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÜÇLÜ TARAMA TESTİ (Triple test)</title>
		<link>http://laboratuvar.com/uclu-tarama-testi-triple-test/</link>
		<comments>http://laboratuvar.com/uclu-tarama-testi-triple-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 21:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laboratuvar.com/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Normal Değer: NTD için 1/1000, Trizomi 21 için 1/270 ve Trizomi 18 için 1/100’ün üzerindeki değerler riskli olarak kabul edilir. Kullanımı: Nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Nöral tüp defektleri için AFP, trizomi 21 ve trizomi 18 için AFP, uE3 ve hCG’nin gebelik haftasına göre değerleri, anne yaşı ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laboratuvar.com/uclu-tarama-testi-triple-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

